 
                        
													
                     
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 
                 
   
                                 Special Deal
Special Deal  
                             
                             Easy
                         Easy  Fast Delivery
                         Fast Delivery
                      Payment Protection
                         Payment Protection
                      
 
                  
               
 
                  
                  More Offers ⨯
| IN THE BOX | |
|---|---|
| Sales Package | Bose FreeSpace IZA 2120-HZ Integrated Zone Amplifier | 
| General | |
|---|---|
| Brand | Bose | 
| Model | FreeSpace IZA 2120 | 
| Color | black | 
| Channel Separation (Crosstalk) | ? -58 dBu below rated power, 1 kHz | 
| Frequency Response | 55 Hz – 20 kHz (+0 dB/-3 dB) at 1 W, 1 kHz reference | 
| THD+N | 0.3% at rated power | 
| Dynamic Range | 88 dB | 
| Number of Channels | 2 | 
| Rated Power, Symmetrical | 120 W per channel at 70V, 100V | 
| Adjustment Range | 0 dB to -30 dB, line / 0 dB to +50 dB, page / fixed, auxiliary | 
| Connectors | (2) RCA stereo pairs, (2) 5-pin Euroblock, (1) 4-pin Euroblock, (1) 1/8-in (3.5 mm) TRS | 
| Input Range | -8 dBu to +22 dBu, line / -58 dBu to +12 dBu, page / -60 dBu to -1 dBu, auxiliary | 
| Nominal Input Level | 4 dBu, line / -38 dBu, page / -8 dBu, auxiliary | 
| Input Channels | 2 unbalanced, line + 2 balanced, line + 1 balanced, mic/line (page) + 1 unbalanced, line (auxiliary) | 
| Input Impedance | 20 k?, line / 2 k?, page / 20 k?, auxiliary | 
| Maximum Input Level | 22 dBu, line / 12 dBu, page / -1 dBu, auxiliary | 
| Sensitivity | -8 dBu, line / -3 dBu, auxiliary / N/A, page | 
| Nominal Output Level | 2 × 120 W at 70V, 100V / 2 dBu (auxiliary) | 
| AC Power Consumption | 26 W standby, 300 W maximum | 
| Current Draw, Inrush | 6.6 A at 120 VAC, 60 Hz / 12.6 A at 230 VAC, 50 Hz | 
| Mains Voltage | 100–240 VAC (±10%), 50/60 Hz | 
| Dimension | |
|---|---|
| Dimension | 44 mm × 483 mm × 324 mm | 
| Weight | 4.1 kg | 
| Warranty | |
|---|---|
| Warranty Type | Official Manufacturer Warranty | 
| Warranty Period | 1 year |